会社案内
■ 名 称 株式会社 松下商会
■ 所在地 本社:静岡県浜松市南区倉松町431-1 【MAP】
TEL:(053)448-7711
FAX:(053)448-5293
| ■ 代表者 | 会 長 松下健吉 代表取締役社長 松下晋也 |
| ■ 創 業 | 昭和42年11月(1967年) |
| ■ 資本金 | 1,000万円 |
| ■ 決算月 | 10月 |
| ■ 従業員数 | 12名 |
| ■ 営業品目 | 切削工具(切削工具刃研、ブローチツール刃研を含む) 計測機器及び 測定工具 検査治具、検査ゲージ、加工治具(設計製図、設計製作を含む) 工作機械及び付帯設備、加工治直、型類(設計製図、設計製作を含む) |
| ■ 年 商 | 15億5千万円(平成28年10月・49期締時点) |
| ■ 売上比率 | 切削工具類 20% 計測機器及び測定工具類 15% 検査治具、検査工具類 20% 機械・治工具及び付帯設備類 35% 其の他 10% |
| ■ 主な納入先 | ㈱アツミテック、㈱アイゼン、㈱アーレスティ、A.I.S.㈱、 エンシュウ㈱、㈱エフ.シー.シー、エンケイ㈱グループ、 オーエスジー㈱、㈱新光製作所、㈱ソミック石川、THKリズム㈱、 ㈱浜名製作所、浜名部品工業㈱、富士機工㈱、本田技研工業㈱、 ヤマハ発動機㈱、ヤマハモーターエレクトロニクス㈱、 ㈱ユニクラフトナグラ、㈱ユニバンス (アイウエオ順) |
主に自動車、二輪車、電気製品などの金属部品を製作している工場へ訪問して、その部品を製作するのに必要な以下の商品を販売する事 ( ルート営業 )
●販売する商品
1、切削工具
金属を機械加工で削るための工具
2、加工治具
金属を削る際に製品を固定するために道具
3、測定工具
削った製品が寸法通りできているかを検査する道具
4、工作機械
製品を製作するための機械
5、金型
製品を塑性するための型
6、既製品
カタログに掲載されている商品
【松下商会の得意なところ】
松下商会の強みは既に世の中にある既製品では満足できないユーザーと打合せを重ねて、
そのユーザーにとってメリットが出る道具を提供する事です。
ユーザーは「一秒でも速く一円でも安く製品を製造したい」と常に考えています。
その考えたアイデアを形にできるかをメーカーと相談→見積り→ユーザーの同意→製作→ユーザーで使用して、コストダウンとタクト短縮を実現できた時のユーザーの笑顔が仕事の喜びとなります。
●仕事の流れ
ユーザー → 松下商会 → メーカー
●物の流れ
ユーザー ← 松下商会 ← メーカー
松下商会では商品を一切製作していません。
そのためユーザーから注文をもらった商品は、すべてメーカーに頼んで製作して貰います。
世界で最も競争力がある日本の製造業をサポートする事が松下商会の仕事です。
| 1967年11月 | 創業 株式会社 松下商会 役員 代表取締役 松下 哲治 / 専務取締役 松下 健吉 所在地 愛知県豊橋市八町通り1丁目37番地 資本金 126万円 業種 各種機械及び機械器具販売及び修理 |
| 1968年2月 | 事業 発泡スチロール成形加工機自社開発販売開始 |
| 1969年10月 | 事業 測定工具・治具・測定用ゲージ類を積極的に販売開始 |
| 1970年3月 | 事業 切削工具類を積極的に販売開始 |
| 1971年11月 | 増資 資本金189万円に増資 |
| 1972年8月 | 浜松営業所開設 静岡県浜松市楊子町21番地 |
| 1972年11月 | 増資 資本金315万円に増資 |
| 1973年4月 | 事業 特殊切削工具の拡販開始 |
| 1974年1月 | 増資 資本金630万円に増資 |
| 1974年11月 | 役員 代表取締役 松下 健吉 / 専務取締役 松下 和雄 |
| 1978年11月 | 浜松営業所移転 静岡県浜松市倉松町431番地の1 (楊子町店舗が手狭となったため) |
| 1981年10月 | 本社移転 愛知県豊橋市西幸町東脇1227番地 (本社業務拡張の為) 事業 再研磨事業部発足 (ブローチツール及び特殊刃具類の再研磨を社内研磨で対応) |
| 1991年4月 | 浜松営業所新社屋完成 事業 再研磨事業部一部移管 (ブローチツール再研磨部門を浜松営業所に移管) |
| 1996年1月 | 増資 資本金1,000万円に増資 |
| 1999年10月 | 売上高 6億9,000万円 |
| 2000年10月 | 売上高 8億4,400万円 |
| 2001年10月 | 売上高 9億1,000万円 |
| 2010年10月 | 売上高 9億8,100万円 |
| 2011年2月 | 代表取締役 委嘱の変更 会長 松下 健吉 前 代表取締役社長
代表取締役社長 松下 晋也 前 取締役専務 |
| 2012年10月 | 売上高 14億1,400万円 |
| 2015年10月 | 売上高 17億9,300万円 |
| 2016年10月 | 売上高 15億5,000万円 |
| 2017年10月 | 売上高 20億5,000万円 |
| 2018年10月 | 売上高 20億2,600万円 |
| 2019年10月 | 売上高 15億0,000万円 |





